Ανέβηκε η βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA

images

 

Μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ατλέτικο Μαδρίτης η βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA  ανέβηκε φτάνοντας σχεδόν αυτή της Τουρκίας και της Ελβετίας. 

Με την χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 απέναντι στους Ισπανούς η βαθμολογία της Ελλάδας ανέβηκε στους 28.5000 βαθμούς πλησιάζοντας την γειτονική μας χώρα, Τουρκία ,και την Ελεβετία.

H βαθμολογία της UEFA

1. Iσπανία 83.285 7/7

2. Αγγλία 70.248 7/7

3. Γερμανία 66.843 6/7

4. Πορτογαλία 55.049 6/6

5. Ιταλία 54.176 6/6

6. Ρωσία 44.498 5/6

7. Γαλλία 44.083 5/6

8. Ουκρανία 37.166 4/6

9. Ολλανδία 36.812 3/6

10. Βέλγιο 30.400 4/5

11. Ελβετία 29.575 3/5

12. Τουρκία 29.000 3/5

13. ΕΛΛΑΔΑ 28.500 4/5

14. Τσεχία 27.375 1/4

15. Ρουμανία 24.299 2/4

16. Αυστρία 22.925 1/4

17. Κύπρος 21.700 2/5

18. Κροατία 21.250 2/4

19. Ισραήλ 21.000 0/4

20. Λευκορωσία 19.500 2/4

Τα “εισιτήρια” της UEFA

Θέσεις 1-3: 4 CL, 3 EL (σύνολο 7)

Θέσεις 4-6: 3 CL, 3 EL (σύνολο 6)

Θέσεις 7-15: 2 CL, 3 EL (σύνολο 5)

Θέσεις 16-51: 1 CL, 3 EL (σύνολο 4)

Θέσεις 52-53: 1 CL, 2 EL (σύνολο 3)

* Το Λίχτενσταϊν δεν διαθέτει πρωτάθλημα, οπότε δεν δικαιούται “εισιτήριο” για το Champions League και έχει μόνιμα μία θέση στο Europa League, ανεξαρτήτως πλασαρίσματος.

* Το Γιβραλτάρ διαθέτει μόλις ένα “εισιτήριο” βάσει απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.